Descrizione prodotto
Der Stanley Top MIG 2500 Pulse Welder ist für alle Arten von WIG-, DC- , MIG-, MIG-PULSE-, MAG-, MOG- oder MMA- Schweißen geeignet und verwendet einen Stromgenerator, der einen Niederspannungsstrom und viele Ampere reproduziert, die zur Bildung einer Spannung verwendet werden Lichtbogen , dieser schmilzt durch seine Hitze das Metall der zu schweißenden Teile und das Zusatzmaterial, bestehend aus einem durchgehenden Draht , einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode oder einer umhüllten Elektrode . Diese Schweißmaschine kommt zum Einsatz, wenn hohe Produktivität und ausreichende Einsatzflexibilität gefordert sind. Geeignet für professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor zur Steuerung und einem Belüftungssystem . Flexibilität bei der Verwendung mit verschiedenen Materialarten wie Stahl , Edelstahl, hochfesten HSS-Stählen , Aluminium und Legierungen . Ausgestattet mit Einstellungen, Pre-Gas-Zeit, Rampe, Burn-Back, Pulsfrequenz und Amplitude . 230V/400V Stromversorgung . Schlüsselwähler für den Einsatz an elektrischen 3-KW- Systemen. Mitgeliefertes Zubehör: Masseklemme , Taschenlampe , Maske , Druckminderer , SG2-Draht , Gasleitung . Kann an den Stromgenerator angeschlossen werden. Mit integriertem Drahtvorschub .
Spezifikationen
| Netzspannung | 230V – 400V | |||||
| Frequenz | 50/60 | |||||
| MMA | WIG | MIG | ||||
| Absorbierte Leistung | 60% | 5KVA | 3,8 kVA | 4,5 kVA | ||
| Leerlaufspannung | 100V | 60V | 60V | |||
| Schweißstrom | 20-200A | 20-240A | 35-220A | |||
| Servicefaktor | IEC 60974-1 | 200 A bei 20 % | 240 A bei 20 % | 220 A bei 20 % | ||
| 20C | 200 A bei 35 % | 240 A bei 35 % | 220 A bei 35 % | |||
|
ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |||
| ich eff | 13,6A | 11.4A | 13.4A | |||
|
14 kVA | |||||
| Kabel | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Rostfreier Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Aluminium | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Fülldraht | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Elektrode min. | Ø 1,6 | |||||
| Elektrode max | ø 5,0 | |||||
| Isolationsklasse | h | |||||
| Stärke des Schutzes | IP21S | |||||
| Boxvolumen | m3 | 0,194 | ||||
| Maße | mm | 930 x 275 x 760 | ||||
| Gewicht | 40,0 kg | |||||
| Strichcode | 8004386183243 | |||||
| Bestellcode | N18324 |
Multiprozess-Schweißgerät WIG MIG MAG MOG und MMA Inverter Stanley Top MIG 2500 Pulse
€1.039,
90
€1.559,90Piano Rate Findomestic
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Der Stanley Top MIG 2500 Pulse Welder ist für alle Arten von WIG-, DC- , MIG-, MIG-PULSE-, MAG-, MOG- oder MMA- Schweißen geeignet und verwendet einen Stromgenerator, der einen Niederspannungsstrom und viele Ampere reproduziert, die zur Bildung einer Spannung verwendet werden Lichtbogen , dieser schmilzt durch seine Hitze das Metall der zu schweißenden Teile und das Zusatzmaterial, bestehend aus einem durchgehenden Draht , einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode oder einer umhüllten Elektrode . Diese Schweißmaschine kommt zum Einsatz, wenn hohe Produktivität und ausreichende Einsatzflexibilität gefordert sind. Geeignet für professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor zur Steuerung und einem Belüftungssystem . Flexibilität bei der Verwendung mit verschiedenen Materialarten wie Stahl , Edelstahl, hochfesten HSS-Stählen , Aluminium und Legierungen . Ausgestattet mit Einstellungen, Pre-Gas-Zeit, Rampe, Burn-Back, Pulsfrequenz und Amplitude . 230V/400V Stromversorgung . Schlüsselwähler für den Einsatz an elektrischen 3-KW- Systemen. Mitgeliefertes Zubehör: Masseklemme , Taschenlampe , Maske , Druckminderer , SG2-Draht , Gasleitung . Kann an den Stromgenerator angeschlossen werden. Mit integriertem Drahtvorschub .
Spezifikationen
| Netzspannung | 230V – 400V | |||||
| Frequenz | 50/60 | |||||
| MMA | WIG | MIG | ||||
| Absorbierte Leistung | 60% | 5KVA | 3,8 kVA | 4,5 kVA | ||
| Leerlaufspannung | 100V | 60V | 60V | |||
| Schweißstrom | 20-200A | 20-240A | 35-220A | |||
| Servicefaktor | IEC 60974-1 | 200 A bei 20 % | 240 A bei 20 % | 220 A bei 20 % | ||
| 20C | 200 A bei 35 % | 240 A bei 35 % | 220 A bei 35 % | |||
|
ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |||
| ich eff | 13,6A | 11.4A | 13.4A | |||
|
14 kVA | |||||
| Kabel | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Rostfreier Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Aluminium | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Fülldraht | ø0,8 – 1,2 | |||||
| Elektrode min. | Ø 1,6 | |||||
| Elektrode max | ø 5,0 | |||||
| Isolationsklasse | h | |||||
| Stärke des Schutzes | IP21S | |||||
| Boxvolumen | m3 | 0,194 | ||||
| Maße | mm | 930 x 275 x 760 | ||||
| Gewicht | 40,0 kg | |||||
| Strichcode | 8004386183243 | |||||
| Bestellcode | N18324 |
