Descrizione prodotto
Das Awelco Mikromig 2500-Schweißgerät, das für alle Arten von WIG-, DC- , MIG-, MIG-PULSE-, MAG-, MOG- oder E-Hand- Schweißen geeignet ist, verwendet einen Stromgenerator, der einen Niederspannungsstrom und viele Ampere reproduziert, die zur Bildung eines Lichtbogens verwendet werden , dieser schmilzt durch seine Hitze das Metall der zu schweißenden Teile und das Zusatzmaterial, bestehend aus einem durchgehenden Draht , einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode oder einer umhüllten Elektrode . Diese Schweißmaschine kommt zum Einsatz, wenn hohe Produktivität und ausreichende Einsatzflexibilität gefordert sind. Geeignet für professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor zur Steuerung und einem Belüftungssystem . Flexibilität bei der Verwendung mit verschiedenen Materialarten wie Stahl , Edelstahl, hochfesten HSS-Stählen , Aluminium und Legierungen . Ausgestattet mit Einstellungen, Pre-Gas-Zeit, Rampe, Burn-Back, Pulsfrequenz und Amplitude . 230V/400V Stromversorgung . Schlüsselwähler für den Einsatz an elektrischen 3-KW- Systemen. Mit integriertem Drahtvorschub .
Spezifikationen
| Netzspannung | 230V – 400V | |||
| Frequenz | 50/60 | |||
| MMA | WIG | MIG | ||
| Absorbierte Leistung | 60% | 3,6 kVA | 2,7 kVA | 3,2 kVA |
| Leerlaufspannung | 100V | 60V | 60V | |
| Schweißstrom | 20A/20,8V
200 A/28,08 V |
20A/10,8V
240A/19,6V |
35A/15,8V
220A/25,0V |
|
| Servicefaktor | 40C-60974-1 | 200 A bei 20 % | 240 A bei 20 % | 220 A bei 20 % |
| 20C | 200 A bei 35 % | 240 A bei 35 % | 220 A bei 35 % | |
| Die max | 30,4A | 25,6A | 29.9A | |
| ich eff | 13,6 A | 11.4A | 13.4A | |
| Drahtspule | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |
| Kabel | ø0,8 – 1,2 | |||
| Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||
| Rostfreier Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||
| Aluminium | ø0,8 – 1,2 | |||
| Fülldraht | ø0,8 – 1,2 | |||
| Elektrode min. | ||||
| Elektrode max | Ø 1,6 | |||
| Isolationsklasse | ø 5,0 | h | ||
| Stärke des Schutzes | IP21 | |||
| Boxvolumen | m3 | 0,194 | ||
| Maße | mm | 930 x 275 x 760 | ||
| Gewicht | 40,0 kg | |||
| Strichcode | 8004386183076 | |||
| Bestellcode | N18307 |
Multiprozess-Schweißgerät TIG MIG MAG MOG und MMA Inverter Awelco MikroMIG 2500
€971,
90
€1.516,90Piano Rate Findomestic
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Das Awelco Mikromig 2500-Schweißgerät, das für alle Arten von WIG-, DC- , MIG-, MIG-PULSE-, MAG-, MOG- oder E-Hand- Schweißen geeignet ist, verwendet einen Stromgenerator, der einen Niederspannungsstrom und viele Ampere reproduziert, die zur Bildung eines Lichtbogens verwendet werden , dieser schmilzt durch seine Hitze das Metall der zu schweißenden Teile und das Zusatzmaterial, bestehend aus einem durchgehenden Draht , einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode oder einer umhüllten Elektrode . Diese Schweißmaschine kommt zum Einsatz, wenn hohe Produktivität und ausreichende Einsatzflexibilität gefordert sind. Geeignet für professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor zur Steuerung und einem Belüftungssystem . Flexibilität bei der Verwendung mit verschiedenen Materialarten wie Stahl , Edelstahl, hochfesten HSS-Stählen , Aluminium und Legierungen . Ausgestattet mit Einstellungen, Pre-Gas-Zeit, Rampe, Burn-Back, Pulsfrequenz und Amplitude . 230V/400V Stromversorgung . Schlüsselwähler für den Einsatz an elektrischen 3-KW- Systemen. Mit integriertem Drahtvorschub .
Spezifikationen
| Netzspannung | 230V – 400V | |||
| Frequenz | 50/60 | |||
| MMA | WIG | MIG | ||
| Absorbierte Leistung | 60% | 3,6 kVA | 2,7 kVA | 3,2 kVA |
| Leerlaufspannung | 100V | 60V | 60V | |
| Schweißstrom | 20A/20,8V
200 A/28,08 V |
20A/10,8V
240A/19,6V |
35A/15,8V
220A/25,0V |
|
| Servicefaktor | 40C-60974-1 | 200 A bei 20 % | 240 A bei 20 % | 220 A bei 20 % |
| 20C | 200 A bei 35 % | 240 A bei 35 % | 220 A bei 35 % | |
| Die max | 30,4A | 25,6A | 29.9A | |
| ich eff | 13,6 A | 11.4A | 13.4A | |
| Drahtspule | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |
| Kabel | ø0,8 – 1,2 | |||
| Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||
| Rostfreier Stahl | ø0,8 – 1,2 | |||
| Aluminium | ø0,8 – 1,2 | |||
| Fülldraht | ø0,8 – 1,2 | |||
| Elektrode min. | ||||
| Elektrode max | Ø 1,6 | |||
| Isolationsklasse | ø 5,0 | h | ||
| Stärke des Schutzes | IP21 | |||
| Boxvolumen | m3 | 0,194 | ||
| Maße | mm | 930 x 275 x 760 | ||
| Gewicht | 40,0 kg | |||
| Strichcode | 8004386183076 | |||
| Bestellcode | N18307 |
